Prêmio | Resultado | Grupo | |
---|---|---|---|
1° | 7188 | 22 | Tigre |
2° | 9312 | 03 | Burro |
3° | 3466 | 17 | Macaco |
4° | 8865 | 17 | Macaco |
5° | 0062 | 16 | Leão |
6° | 8893 | 24 | Veado |
7° | 0934 | 09 | Cobra |
Soma: | 38.720
SUPER 5 18:20 12
18
24
05
20
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
---|---|---|---|
1° | 7188 | 22 | Tigre |
2° | 9312 | 03 | Burro |
3° | 3466 | 17 | Macaco |
4° | 8865 | 17 | Macaco |
5° | 0062 | 16 | Leão |
6° | 8893 | 24 | Veado |
7° | 0934 | 09 | Cobra |
Soma: | 38.720
SUPER 5 18:20 12
18
24
05
20
|