Prêmio | Resultado | Grupo | |
---|---|---|---|
1° | 1979 | 20 | Peru |
2° | 2049 | 13 | Galo |
3° | 0945 | 12 | Elefante |
4° | 7362 | 16 | Leão |
5° | 4927 | 07 | Carneiro |
6° | 7262 | 16 | Leão |
7° | 0054 | 14 | Gato |
Soma: | 24.578 |
SUPER 5 14:20 25
20
08
13
19
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
---|---|---|---|
1° | 1979 | 20 | Peru |
2° | 2049 | 13 | Galo |
3° | 0945 | 12 | Elefante |
4° | 7362 | 16 | Leão |
5° | 4927 | 07 | Carneiro |
6° | 7262 | 16 | Leão |
7° | 0054 | 14 | Gato |
Soma: | 24.578 |
SUPER 5 14:20 25
20
08
13
19
|