Prêmio | Resultado | Grupo | |
---|---|---|---|
1° | 2033 | 09 | Cobra |
2° | 0927 | 07 | Carneiro |
3° | 8194 | 24 | Veado |
4° | 4632 | 08 | Camelo |
5° | 4337 | 10 | Coelho |
6° | 0123 | 06 | Cabra |
7° | 0884 | 21 | Touro |
Soma: | 21.130
SUPER 5 14:20 20
15
21
04
13
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
---|---|---|---|
1° | 2033 | 09 | Cobra |
2° | 0927 | 07 | Carneiro |
3° | 8194 | 24 | Veado |
4° | 4632 | 08 | Camelo |
5° | 4337 | 10 | Coelho |
6° | 0123 | 06 | Cabra |
7° | 0884 | 21 | Touro |
Soma: | 21.130
SUPER 5 14:20 20
15
21
04
13
|