Prêmio | Resultado | Grupo | |
---|---|---|---|
1° | 5567 | 17 | Macaco |
2° | 0975 | 19 | Pavão |
3° | 1787 | 22 | Tigre |
4° | 1057 | 15 | Jacaré |
5° | 9507 | 02 | Águia |
6° | 8893 | 24 | Veado |
7° | 0427 | 07 | Carneiro |
Soma: | 28.213
SUPER 5 11:20 10
14
13
16
19
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
---|---|---|---|
1° | 5567 | 17 | Macaco |
2° | 0975 | 19 | Pavão |
3° | 1787 | 22 | Tigre |
4° | 1057 | 15 | Jacaré |
5° | 9507 | 02 | Águia |
6° | 8893 | 24 | Veado |
7° | 0427 | 07 | Carneiro |
Soma: | 28.213
SUPER 5 11:20 10
14
13
16
19
|