Prêmio | Resultado | Grupo | |
---|---|---|---|
1° | 1962 | 16 | Leão |
2° | 6688 | 22 | Tigre |
3° | 7186 | 22 | Tigre |
4° | 8433 | 09 | Cobra |
5° | 9991 | 23 | Urso |
6° | 4260 | 15 | Jacaré |
7° | 0121 | 06 | Cabra |
Soma: | 38.641
SUPER 5 11:20 04
22
23
24
14
|
Prêmio | Resultado | Grupo | |
---|---|---|---|
1° | 1962 | 16 | Leão |
2° | 6688 | 22 | Tigre |
3° | 7186 | 22 | Tigre |
4° | 8433 | 09 | Cobra |
5° | 9991 | 23 | Urso |
6° | 4260 | 15 | Jacaré |
7° | 0121 | 06 | Cabra |
Soma: | 38.641
SUPER 5 11:20 04
22
23
24
14
|