LK – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 5550 | 13 | Galo | ||||||||||||||||||
2° | 4578 | 20 | Peru | ||||||||||||||||||
3° | 9365 | 17 | Macaco | ||||||||||||||||||
4° | 8080 | 20 | Peru | ||||||||||||||||||
5° | 2523 | 06 | Cabra | ||||||||||||||||||
Soma: 30.096
|
LK – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 5550 | 13 | Galo | ||||||||||||||||||
2° | 4578 | 20 | Peru | ||||||||||||||||||
3° | 9365 | 17 | Macaco | ||||||||||||||||||
4° | 8080 | 20 | Peru | ||||||||||||||||||
5° | 2523 | 06 | Cabra | ||||||||||||||||||
Soma: 30.096
|