Sexta-Feira 25/01/19 – Resultado Look Goias 11:20hs
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 8322 | 06 | Cabra | |||||||||||||||||||||
2° | 9227 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||||||||
3° | 7112 | 03 | Burro | |||||||||||||||||||||
4° | 5313 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||||||||
5° | 6397 | 25 | Vaca | |||||||||||||||||||||
Soma: 36.371
|
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 8322 | 06 | Cabra | |||||||||||||||||||||
2° | 9227 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||||||||
3° | 7112 | 03 | Burro | |||||||||||||||||||||
4° | 5313 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||||||||
5° | 6397 | 25 | Vaca | |||||||||||||||||||||
Soma: 36.371
|
PT-Rio – 21:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 7244 | 11 | Cavalo |
2° | 3794 | 24 | Veado |
3° | 3163 | 16 | Leão |
4° | 9931 | 08 | Camelo |
5° | 8893 | 24 | Veado |
Soma: 33.025 |
GO-Goias – 21:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 3714 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||||||||
2° | 1974 | 19 | Pavão | |||||||||||||||||||||
3° | 7215 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||||||||
4° | 8184 | 21 | Touro | |||||||||||||||||||||
5° | 0801 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||||||||
Soma: 21.888
|
PT-Rio – 18:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 4721 | 06 | Cabra |
2° | 0309 | 03 | Burro |
3° | 2353 | 14 | Gato |
4° | 6064 | 16 | Leão |
5° | 4486 | 22 | Tigre |
Soma: 17.933 |
GO-Goias – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 5759 | 15 | Jacaré | ||||||||||||||||||
2° | 6844 | 11 | Cavalo | ||||||||||||||||||
3° | 3244 | 11 | Cavalo | ||||||||||||||||||
4° | 4813 | 04 | Borboleta | ||||||||||||||||||
5° | 4991 | 23 | Urso | ||||||||||||||||||
Soma: 25.651
|
PT-Rio – 16:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 4240 | 10 | Coelho |
2° | 7456 | 14 | Gato |
3° | 7346 | 12 | Elefante |
4° | 2476 | 19 | Pavão |
5° | 8625 | 07 | Carneiro |
Soma: 30.143 |
GO-Goias – 16:20 | ||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||
1° | 9915 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||||||
2° | 5672 | 18 | Porco | |||||||||||||||||||
3° | 6740 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||
4° | 8771 | 18 | Porco | |||||||||||||||||||
5° | 4207 | 02 | Águia | |||||||||||||||||||
Soma: 35.305
|
PT-Rio – 14:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 0200 | 25 | Vaca |
2° | 6467 | 17 | Macaco |
3° | 7691 | 23 | Urso |
4° | 4136 | 09 | Cobra |
5° | 4608 | 02 | Águia |
Soma: 23.102 |
GO-Goias – 14:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 9673 | 19 | Pavão | |||||||||||||||
2° | 3002 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||
3° | 6976 | 19 | Pavão | |||||||||||||||
4° | 5319 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||
5° | 9960 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||
Soma: 34.930
|
PT-Rio – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 6490 | 23 | Urso |
2° | 3610 | 03 | Burro |
3° | 2758 | 15 | Jacaré |
4° | 1342 | 11 | Cavalo |
5° | 9787 | 22 | Tigre |
Soma: 23.987 |
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 1595 | 24 | Veado | |||||||||||||||||||||
2° | 1611 | 03 | Burro | |||||||||||||||||||||
3° | 0151 | 13 | Galo | |||||||||||||||||||||
4° | 2311 | 03 | Burro | |||||||||||||||||||||
5° | 4139 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||||
Soma: 9.807
|
PT-Rio – 21:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 0118 | 05 | Cachorro |
2° | 7120 | 05 | Cachorro |
3° | 3188 | 22 | Tigre |
4° | 3590 | 23 | Urso |
5° | 2062 | 16 | Leão |
Soma: 16.078 |
GO-Goias – 21:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 6162 | 16 | Leão | |||||||||||||||||||||
2° | 7245 | 12 | Elefante | |||||||||||||||||||||
3° | 8130 | 08 | Camelo | |||||||||||||||||||||
4° | 5271 | 18 | Porco | |||||||||||||||||||||
5° | 9855 | 14 | Gato | |||||||||||||||||||||
Soma: 36.663
|
FD-Federal – 19:00 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 0016 | 04 | Borboleta |
2° | 8435 | 09 | Cobra |
3° | 3723 | 06 | Cabra |
4° | 9348 | 12 | Elefante |
5° | 6859 | 15 | Jacaré |
Soma: 28.381 |
GO-Goias – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 1816 | 04 | Borboleta | ||||||||||||||||||
2° | 2772 | 18 | Porco | ||||||||||||||||||
3° | 0240 | 10 | Coelho | ||||||||||||||||||
4° | 0275 | 19 | Pavão | ||||||||||||||||||
5° | 7777 | 20 | Peru | ||||||||||||||||||
Soma: 12.880
|
PT-Rio – 16:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 4474 | 19 | Pavão |
2° | 3277 | 20 | Peru |
3° | 3568 | 17 | Macaco |
4° | 0322 | 06 | Cabra |
5° | 6345 | 12 | Elefante |
Soma: 17.986 |
GO-Goias – 16:20 | ||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||
1° | 3542 | 11 | Cavalo | |||||||||||||||||||
2° | 0395 | 24 | Veado | |||||||||||||||||||
3° | 7122 | 06 | Cabra | |||||||||||||||||||
4° | 1634 | 09 | Cobra | |||||||||||||||||||
5° | 6997 | 25 | Vaca | |||||||||||||||||||
Soma: 19.690
|
PT-Rio – 14:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 3329 | 08 | Camelo |
2° | 2520 | 05 | Cachorro |
3° | 4482 | 21 | Touro |
4° | 0858 | 15 | Jacaré |
5° | 5792 | 23 | Urso |
Soma: 16.981 |
GO-Goias – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 3351 | 13 | Galo | ||||||||||||||||||||
2° | 6673 | 19 | Pavão | ||||||||||||||||||||
3° | 1970 | 18 | Porco | ||||||||||||||||||||
4° | 9974 | 19 | Pavão | ||||||||||||||||||||
5° | 1848 | 12 | Elefante | ||||||||||||||||||||
Soma: 23.816
|
PT-Rio – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 5258 | 15 | Jacaré |
2° | 2318 | 05 | Cachorro |
3° | 6236 | 09 | Cobra |
4° | 8824 | 06 | Cabra |
5° | 8655 | 14 | Gato |
Soma: 31.291 |
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 4672 | 18 | Porco | |||||||||||||||||||||
2° | 5060 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||||||||
3° | 3852 | 13 | Galo | |||||||||||||||||||||
4° | 5620 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||||||||
5° | 3103 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||||||||
Soma: 22.307
|
PT-Rio – 21:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 7727 | 07 | Carneiro |
2° | 4902 | 01 | Avestruz |
3° | 0834 | 09 | Cobra |
4° | 0441 | 11 | Cavalo |
5° | 8123 | 06 | Cabra |
Soma: 22.027 |
GO-Goias – 21:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 2658 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||
2° | 8057 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||
3° | 6333 | 09 | Cobra | |||||||||||||||
4° | 6823 | 06 | Cabra | |||||||||||||||
5° | 9916 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||
Soma: 33.787
|
PT-Rio – 18:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 0754 | 14 | Gato |
2° | 4426 | 07 | Carneiro |
3° | 5936 | 09 | Cobra |
4° | 4522 | 06 | Cabra |
5° | 2880 | 20 | Peru |
Soma: 18.518 |
GO-Goias – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 2370 | 18 | Porco | ||||||||||||||||||
2° | 1389 | 23 | Urso | ||||||||||||||||||
3° | 2875 | 19 | Pavão | ||||||||||||||||||
4° | 3033 | 09 | Cobra | ||||||||||||||||||
5° | 7695 | 24 | Veado | ||||||||||||||||||
Soma: 17.362
|
GO-Goias – 16:20 | ||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||
1° | 8539 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||
2° | 8764 | 16 | Leão | |||||||||||||||||||
3° | 4296 | 24 | Veado | |||||||||||||||||||
4° | 7749 | 13 | Galo | |||||||||||||||||||
5° | 0958 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||||||
Soma: 30.306
|
PT-Rio – 14:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 0822 | 06 | Cabra |
2° | 2096 | 24 | Veado |
3° | 7922 | 06 | Cabra |
4° | 9185 | 22 | Tigre |
5° | 5411 | 03 | Burro |
Soma: 25.436 |
GO-Goias – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 5965 | 17 | Macaco | ||||||||||||||||||||
2° | 1288 | 22 | Tigre | ||||||||||||||||||||
3° | 3050 | 13 | Galo | ||||||||||||||||||||
4° | 8641 | 11 | Cavalo | ||||||||||||||||||||
5° | 9919 | 05 | Cachorro | ||||||||||||||||||||
Soma: 28.863
|
PT-Rio – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 4610 | 03 | Burro |
2° | 8350 | 13 | Galo |
3° | 4858 | 15 | Jacaré |
4° | 7589 | 23 | Urso |
5° | 2163 | 16 | Leão |
Soma: 27.570 |
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 9989 | 23 | Urso | |||||||||||||||||||||
2° | 0999 | 25 | Vaca | |||||||||||||||||||||
3° | 1941 | 11 | Cavalo | |||||||||||||||||||||
4° | 8526 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||||||||
5° | 9848 | 12 | Elefante | |||||||||||||||||||||
Soma: 31.303
|
PT-Rio – 21:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 6040 | 10 | Coelho |
2° | 6007 | 02 | Águia |
3° | 9697 | 25 | Vaca |
4° | 6642 | 11 | Cavalo |
5° | 6129 | 08 | Camelo |
Soma: 34.515 |
GO-Goias – 21:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 6433 | 09 | Cobra | |||||||||||||||||||||
2° | 2931 | 08 | Camelo | |||||||||||||||||||||
3° | 7737 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||||
4° | 3358 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||||||||
5° | 2540 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||||
Soma: 22.999
|
PT-Rio – 18:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 1412 | 03 | Burro |
2° | 1424 | 06 | Cabra |
3° | 5562 | 16 | Leão |
4° | 2024 | 06 | Cabra |
5° | 4220 | 05 | Cachorro |
Soma: 14.642 |
GO-Goias – 18:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 4191 | 23 | Urso | |||||||||||||||
2° | 7026 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||
3° | 5199 | 25 | Vaca | |||||||||||||||
4° | 8099 | 25 | Vaca | |||||||||||||||
5° | 0551 | 13 | Galo | |||||||||||||||
Soma: 25.066
|
PT-Rio – 16:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 0222 | 06 | Cabra |
2° | 2023 | 06 | Cabra |
3° | 5485 | 22 | Tigre |
4° | 7717 | 05 | Cachorro |
5° | 2436 | 09 | Cobra |
Soma: 17.883 |
GO-Goias – 16:20 | ||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||
1° | 4057 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||||||
2° | 1257 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||||||
3° | 8366 | 17 | Macaco | |||||||||||||||||||
4° | 0988 | 22 | Tigre | |||||||||||||||||||
5° | 1623 | 06 | Cabra | |||||||||||||||||||
Soma: 16.291
|
PT-Rio – 14:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 5196 | 24 | Veado |
2° | 7635 | 09 | Cobra |
3° | 6897 | 25 | Vaca |
4° | 0931 | 08 | Camelo |
5° | 2757 | 15 | Jacaré |
Soma: 23.416 |
GO-Goias – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 8813 | 04 | Borboleta | ||||||||||||||||||||
2° | 9919 | 05 | Cachorro | ||||||||||||||||||||
3° | 8997 | 25 | Vaca | ||||||||||||||||||||
4° | 3770 | 18 | Porco | ||||||||||||||||||||
5° | 9785 | 22 | Tigre | ||||||||||||||||||||
Soma: 41.284
|
PT-Rio – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 7674 | 19 | Pavão |
2° | 1751 | 13 | Galo |
3° | 6735 | 09 | Cobra |
4° | 5857 | 15 | Jacaré |
5° | 8218 | 05 | Cachorro |
Soma: 30.235 |
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 6916 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||||||||
2° | 6142 | 11 | Cavalo | |||||||||||||||||||||
3° | 2691 | 23 | Urso | |||||||||||||||||||||
4° | 7154 | 14 | Gato | |||||||||||||||||||||
5° | 6225 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||||||||
Soma: 29.128
|
GO-Goias – 18:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 8267 | 17 | Macaco |
2° | 0620 | 05 | Cachorro |
3° | 5999 | 25 | Vaca |
4° | 8227 | 07 | Carneiro |
5° | 1264 | 16 | Leão |
6° | 4377 | 20 | Peru |
7° | 0125 | 07 | Carneiro |
Soma: 28.879 |
GO-Goias – 16:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 4764 | 16 | Leão |
2° | 1323 | 06 | Cabra |
3° | 5090 | 23 | Urso |
4° | 9801 | 01 | Avestruz |
5° | 7300 | 25 | Vaca |
6° | 8278 | 20 | Peru |
7° | 0302 | 01 | Avestruz |
Soma: 36.858 |
PT-Rio – 14:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 0602 | 01 | Avestruz |
2° | 9768 | 17 | Macaco |
3° | 5498 | 25 | Vaca |
4° | 0211 | 03 | Burro |
5° | 2975 | 19 | Pavão |
6° | 9054 | 14 | Gato |
7° | 0880 | 20 | Peru |
Soma: 28.988 |
GO-Goias – 14:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 0640 | 10 | Coelho |
2° | 3604 | 01 | Avestruz |
3° | 8659 | 15 | Jacaré |
4° | 9965 | 17 | Macaco |
5° | 1754 | 14 | Gato |
6° | 4622 | 06 | Cabra |
7° | 0306 | 02 | Águia |
Soma: 29.550 |
teste
PT-Rio – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 5395 | 24 | Veado |
2° | 8243 | 11 | Cavalo |
3° | 8164 | 16 | Leão |
4° | 9162 | 16 | Leão |
5° | 0600 | 25 | Vaca |
Soma: 31.564 |
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 6094 | 24 | Veado | |||||||||||||||||||||
2° | 0913 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||||||||
3° | 2505 | 02 | Águia | |||||||||||||||||||||
4° | 8955 | 14 | Gato | |||||||||||||||||||||
5° | 7184 | 21 | Touro | |||||||||||||||||||||
Soma: 25.651
|
PT-Rio – 21:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 1118 | 05 | Cachorro |
2° | 0411 | 03 | Burro |
3° | 1895 | 24 | Veado |
4° | 7083 | 21 | Touro |
5° | 6498 | 25 | Vaca |
Soma: 17.005 |
GO-Goias – 21:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 4139 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||||
2° | 9856 | 14 | Gato | |||||||||||||||||||||
3° | 3026 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||||||||
4° | 0455 | 14 | Gato | |||||||||||||||||||||
5° | 7338 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||||
Soma: 24.814
|
FD-Federal – 19:00 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 8201 | 01 | Avestruz |
2° | 5953 | 14 | Gato |
3° | 4408 | 02 | Águia |
4° | 1491 | 23 | Urso |
5° | 6099 | 25 | Vaca |
Soma: 26.152 |
GO-Goias – 18:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 9101 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||
2° | 5773 | 19 | Pavão | |||||||||||||||
3° | 6619 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||
4° | 9813 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||
5° | 9960 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||
Soma: 41.266
|
PT-Rio – 16:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 6207 | 02 | Águia |
2° | 2593 | 24 | Veado |
3° | 2978 | 20 | Peru |
4° | 6400 | 25 | Vaca |
5° | 1069 | 18 | Porco |
Soma: 19.247 |
GO-Goias – 16:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 9800 | 25 | Vaca | |||||||||||||||
2° | 2527 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||
3° | 1648 | 12 | Elefante | |||||||||||||||
4° | 4001 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||
5° | 4110 | 03 | Burro | |||||||||||||||
Soma: 22.086
|
PT-Rio – 14:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 6205 | 02 | Águia |
2° | 1055 | 14 | Gato |
3° | 3983 | 21 | Touro |
4° | 2487 | 22 | Tigre |
5° | 7883 | 21 | Touro |
Soma: 21.613 |
GO-Goias – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 8799 | 25 | Vaca | ||||||||||||||||||||
2° | 3450 | 13 | Galo | ||||||||||||||||||||
3° | 2970 | 18 | Porco | ||||||||||||||||||||
4° | 3758 | 15 | Jacaré | ||||||||||||||||||||
5° | 3124 | 06 | Cabra | ||||||||||||||||||||
Soma: 22.101
|
PT-Rio – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 5975 | 19 | Pavão |
2° | 9520 | 05 | Cachorro |
3° | 5847 | 12 | Elefante |
4° | 1335 | 09 | Cobra |
5° | 8466 | 17 | Macaco |
Soma: 31.143 |
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 4182 | 21 | Touro | |||||||||||||||||||||
2° | 2441 | 11 | Cavalo | |||||||||||||||||||||
3° | 5136 | 09 | Cobra | |||||||||||||||||||||
4° | 5377 | 20 | Peru | |||||||||||||||||||||
5° | 6685 | 22 | Tigre | |||||||||||||||||||||
Soma: 23.821
|
PT-Rio – 21:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 4424 | 06 | Cabra |
2° | 5966 | 17 | Macaco |
3° | 4476 | 19 | Pavão |
4° | 0179 | 20 | Peru |
5° | 2369 | 18 | Porco |
Soma: 17.414 |
GO-Goias – 21:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 4647 | 12 | Elefante | |||||||||||||||||||||
2° | 4846 | 12 | Elefante | |||||||||||||||||||||
3° | 3675 | 19 | Pavão | |||||||||||||||||||||
4° | 3417 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||||||||
5° | 1301 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||||||||
Soma: 17.886
|
PT-Rio – 18:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 8553 | 14 | Gato |
2° | 2362 | 16 | Leão |
3° | 1804 | 01 | Avestruz |
4° | 2348 | 12 | Elefante |
5° | 7165 | 17 | Macaco |
Soma: 22.232 |
GO-Goias – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 6824 | 06 | Cabra | ||||||||||||||||||
2° | 2575 | 19 | Pavão | ||||||||||||||||||
3° | 6867 | 17 | Macaco | ||||||||||||||||||
4° | 2071 | 18 | Porco | ||||||||||||||||||
5° | 5816 | 04 | Borboleta | ||||||||||||||||||
Soma: 24.153
|
PT-Rio – 16:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 9639 | 10 | Coelho |
2° | 6403 | 01 | Avestruz |
3° | 0530 | 08 | Camelo |
4° | 8989 | 23 | Urso |
5° | 1219 | 05 | Cachorro |
Soma: 26.780 |
GO-Goias – 16:20 | ||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||
1° | 0282 | 21 | Touro | |||||||||||||||||||
2° | 0563 | 16 | Leão | |||||||||||||||||||
3° | 9532 | 08 | Camelo | |||||||||||||||||||
4° | 0425 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||||||
5° | 9067 | 17 | Macaco | |||||||||||||||||||
Soma: 19.869
|
PT-Rio – 14:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 2946 | 12 | Elefante |
2° | 3184 | 21 | Touro |
3° | 9548 | 12 | Elefante |
4° | 7611 | 03 | Burro |
5° | 8082 | 21 | Touro |
Soma: 31.371 |
GO-Goias – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 1882 | 21 | Touro | ||||||||||||||||||||
2° | 6979 | 20 | Peru | ||||||||||||||||||||
3° | 7806 | 02 | Águia | ||||||||||||||||||||
4° | 3742 | 11 | Cavalo | ||||||||||||||||||||
5° | 5759 | 15 | Jacaré | ||||||||||||||||||||
Soma: 26.168
|
PT-Rio – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 5470 | 18 | Porco |
2° | 1138 | 10 | Coelho |
3° | 0911 | 03 | Burro |
4° | 4726 | 07 | Carneiro |
5° | 1722 | 06 | Cabra |
Soma: 13.967 |
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 0379 | 20 | Peru | |||||||||||||||||||||
2° | 8164 | 16 | Leão | |||||||||||||||||||||
3° | 2094 | 24 | Veado | |||||||||||||||||||||
4° | 6331 | 08 | Camelo | |||||||||||||||||||||
5° | 4669 | 18 | Porco | |||||||||||||||||||||
Soma: 21.637
|
PT-Rio – 21:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 2771 | 18 | Porco |
2° | 1033 | 09 | Cobra |
3° | 8083 | 21 | Touro |
4° | 6328 | 07 | Carneiro |
5° | 3693 | 24 | Veado |
Soma: 21.908 |
GO-Goias – 21:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 7653 | 14 | Gato | |||||||||||||||
2° | 7780 | 20 | Peru | |||||||||||||||
3° | 2681 | 21 | Touro | |||||||||||||||
4° | 9905 | 02 | Águia | |||||||||||||||
5° | 8288 | 22 | Tigre | |||||||||||||||
Soma: 36.307
|
PTN-Rio
PT-Rio – 18:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 9592 | 23 | Urso |
2° | 6887 | 22 | Tigre |
3° | 6819 | 05 | Cachorro |
4° | 1314 | 04 | Borboleta |
5° | 5562 | 16 | Leão |
Soma: 30.174 |
GO-Goias – 18:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 1684 | 21 | Touro | |||||||||||||||
2° | 3310 | 03 | Burro | |||||||||||||||
3° | 7993 | 24 | Veado | |||||||||||||||
4° | 8862 | 16 | Leão | |||||||||||||||
5° | 8826 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||
Soma: 30.675
|
PT-Rio – 16:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 9697 | 25 | Vaca |
2° | 6827 | 07 | Carneiro |
3° | 0411 | 03 | Burro |
4° | 4752 | 13 | Galo |
5° | 0650 | 13 | Galo |
Soma: 22.337 |
GO-Goias – 16:20 | ||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||
1° | 4670 | 18 | Porco | |||||||||||||||||||
2° | 3918 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||||||
3° | 5128 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||||||
4° | 0465 | 17 | Macaco | |||||||||||||||||||
5° | 9948 | 12 | Elefante | |||||||||||||||||||
Soma: 24.129
|
PT-Rio – 14:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 2166 | 17 | Macaco |
2° | 2083 | 21 | Touro |
3° | 0532 | 08 | Camelo |
4° | 0655 | 14 | Gato |
5° | 9731 | 08 | Camelo |
Soma: 15.167 |
GO-Goias – 14:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 2809 | 03 | Burro | |||||||||||||||
2° | 4050 | 13 | Galo | |||||||||||||||
3° | 2757 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||
4° | 4902 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||
5° | 7085 | 22 | Tigre | |||||||||||||||
Soma: 21.603
|
PT-Rio – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 7763 | 16 | Leão |
2° | 8330 | 08 | Camelo |
3° | 8757 | 15 | Jacaré |
4° | 7987 | 22 | Tigre |
5° | 9380 | 20 | Peru |
Soma: 42.217 |
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 9961 | 16 | Leão | |||||||||||||||
2° | 6897 | 25 | Vaca | |||||||||||||||
3° | 9363 | 16 | Leão | |||||||||||||||
4° | 9518 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||
5° | 8762 | 16 | Leão | |||||||||||||||
Soma: 44.501
|
PT-Rio – 21:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 9133 | 09 | Cobra |
2° | 8535 | 09 | Cobra |
3° | 6819 | 05 | Cachorro |
4° | 2641 | 11 | Cavalo |
5° | 7155 | 14 | Gato |
Soma: 34.283 |
GO-Goias – 21:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 7512 | 03 | Burro | |||||||||||||||||||||
2° | 6497 | 25 | Vaca | |||||||||||||||||||||
3° | 4877 | 20 | Peru | |||||||||||||||||||||
4° | 5834 | 09 | Cobra | |||||||||||||||||||||
5° | 1123 | 06 | Cabra | |||||||||||||||||||||
Soma: 25.843
|
FD-Federal – 19:00 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 3020 | 05 | Cachorro |
2° | 1362 | 16 | Leão |
3° | 1934 | 09 | Cobra |
4° | 5056 | 14 | Gato |
5° | 7644 | 11 | Cavalo |
Soma: 19.016 |
GO-Goias – 18:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
