Terça-Feira 17/07/2018–Resultado LooK Goias–18:20hs
LK – 18:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 4647 | 12 | Elefante | |||||||||||||||
2° | 8501 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||
3° | 6584 | 21 | Touro | |||||||||||||||
4° | 4897 | 25 | Vaca | |||||||||||||||
5° | 7778 | 20 | Peru | |||||||||||||||
Soma: 32.407
|
LK – 18:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 4647 | 12 | Elefante | |||||||||||||||
2° | 8501 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||
3° | 6584 | 21 | Touro | |||||||||||||||
4° | 4897 | 25 | Vaca | |||||||||||||||
5° | 7778 | 20 | Peru | |||||||||||||||
Soma: 32.407
|
LK – 18:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 4357 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||
2° | 2003 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||
3° | 0110 | 03 | Burro | |||||||||||||||
4° | 0573 | 19 | Pavão | |||||||||||||||
5° | 9375 | 19 | Pavão | |||||||||||||||
Soma: 16.418
|
LK – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 4990 | 23 | Urso | ||||||||||||||||||
2° | 1780 | 20 | Peru | ||||||||||||||||||
3° | 7718 | 05 | Cachorro | ||||||||||||||||||
4° | 9050 | 13 | Galo | ||||||||||||||||||
5° | 6692 | 23 | Urso | ||||||||||||||||||
Soma: 30.230
|
LK – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 1609 | 03 | Burro | ||||||||||||||||||
2° | 3162 | 16 | Leão | ||||||||||||||||||
3° | 5685 | 22 | Tigre | ||||||||||||||||||
4° | 6135 | 09 | Cobra | ||||||||||||||||||
5° | 2193 | 24 | Veado | ||||||||||||||||||
Soma: 18.784
|
LK – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 9452 | 13 | Galo | ||||||||||||||||||
2° | 9452 | 13 | Galo | ||||||||||||||||||
3° | 3674 | 19 | Pavão | ||||||||||||||||||
4° | 5925 | 07 | Carneiro | ||||||||||||||||||
5° | 0752 | 13 | Galo | ||||||||||||||||||
Soma: 29.255
|
LK – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 9614 | 04 | Borboleta | ||||||||||||||||||
2° | 4759 | 15 | Jacaré | ||||||||||||||||||
3° | 0008 | 02 | Águia | ||||||||||||||||||
4° | 0570 | 18 | Porco | ||||||||||||||||||
5° | 0917 | 05 | Cachorro | ||||||||||||||||||
Soma: 15.868
|