PT-RIO-21:00
23/11/2020
Prêmio | Resultado | Grupo |
---|---|---|
1º | 7653 | 14 – GATO |
2º | 9632 | 08 – CAMELO |
3º | 7257 | 15 – JACARé |
4º | 2380 | 20 – PERU |
5º | 9200 | 25 – VACA |
6º | 6122 | 06 – CABRA |
7º | 713 | 04 – BORBOLETA |
Soma: 42957 |
Prêmio | Resultado | Grupo |
---|---|---|
1º | 7653 | 14 – GATO |
2º | 9632 | 08 – CAMELO |
3º | 7257 | 15 – JACARé |
4º | 2380 | 20 – PERU |
5º | 9200 | 25 – VACA |
6º | 6122 | 06 – CABRA |
7º | 713 | 04 – BORBOLETA |
Soma: 42957 |