LK – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 0182 | 21 | Touro | ||||||||||||||||||
2° | 2686 | 22 | Tigre | ||||||||||||||||||
3° | 4647 | 12 | Elefante | ||||||||||||||||||
4° | 8147 | 12 | Elefante | ||||||||||||||||||
5° | 9324 | 06 | Cabra | ||||||||||||||||||
Soma: 24.986
|
LK – 18:20 | |||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||
1° | 0182 | 21 | Touro | ||||||||||||||||||
2° | 2686 | 22 | Tigre | ||||||||||||||||||
3° | 4647 | 12 | Elefante | ||||||||||||||||||
4° | 8147 | 12 | Elefante | ||||||||||||||||||
5° | 9324 | 06 | Cabra | ||||||||||||||||||
Soma: 24.986
|